כידון קרבון לאופני כביש Bontrager RSL Aero
מבנה OCLV Carbon הוא קל במיוחד, גמיש ועמיד
חלק עליון בעל פרופיל אווירודינמי מפחית גרירה בקצה הקדמי ותואם לתקן UCI
כיפוף אחורי ארגונומי מפחית גרירה של הרוכב למהירות ונוחות אווירודינמית נוספות
המכסה צר יותר ב-3 ס"מ מאשר בגלגלי Drop
התרחבות של 6 מעלות מספקת מרווח כף יד נרחב לריצות ספרינט
מדריכי מיקום ידית בלם להגדרת בקרה מדויקת
תאימות להילוכים אלקטרוניים בלבד
Race Fit מעמיד את הרוכבים בתנוחת רכיבה ארגונומית נוחה יותר
| Size | 350mm/380mm | 370mm/400mm | 390mm/420mm | 410mm/440mm |
|---|---|---|---|---|
| Hood width | 350mm | 370mm | 390mm | 410mm |
| Drop width | 380mm | 400mm | 420mm | 440mm |
| Clamp | 31.8mm | 31.8mm | 31.8mm | 31.8mm |
| Bend | Race fit | Race fit | Race fit | Race fit |
| Drop | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm |
| Drop flare | 6 deg. | 6 deg. | 6 deg. | 6 deg. |
| Reach | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Cable routing | Internal | Internal | Internal | Internal |
| Material | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
| Weight | 224g | 229g | 234g | 239g |


חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.