- ℹ️חשוב לדעת על פרטי משלוח לאופניים
- 📞יש לבדוק זמינות מלאי בטלפון לפני הזמנה
- 🚚משלוח חינם לאופניים - מגיעים מורכבים ומוכנים לרכיבה
- 🎁בכל רכישה מקבלים כרטיס מתנה בשווי 500 ש"ח לרכישה באתר
אופני שטח חשמליים מרין אפלין טרייל Marin Alpine Trail E2
₪28,990
- אופני שטח חשמליים קלים
- שלדת אלומיניום
- מנוע בוש
- סוללה 750 משולבתWh
- מערכות SLX
- דגם: Alpine Trail E2
אופני שטח חשמליים מרין אפלין טרייל Marin Alpine Trail E2
ה-Alpine Trail E Bosch הוא החיה הגדולה והגרועה ביותר שלנו במשפחת אופניים, עם 170 מ"מ מתלים מלפנים, 160 מ"מ מהלך MultiTrac 2 מאחור ויחידת הנעה Bosch CX בליבתו, ה-Alpine Trail E בנוי לרוכבים שמאתגרים את עצמם בשטח התלול והטכני ביותר, וטווח נסיעה מקסימלי לימים ארוכים בהרים.
עיצוב המתלים MultiTrac 2 LT שלנו כולל צירים הממוקמים על תומכי השרשרת כדי לספק את ביצועי המתלה ואת יכולת הכוונון הנדרשים באופני הטיול הארוכים שלנו. לרוכבים יש גם את היכולת לשנות את זווית ראש הגלגלים ב-+/- 0.75° על ידי מיקום מחדש של כוס המושב התחתון, בעוד שניתן לשנות את גובה התושבת התחתונה/אורך תושבת השרשרת באמצעות שבבי היפוך מושב.
יחידות ההינע Performance Line CX של Bosch מפיקות מומנט של 85 ניוטון מטר ומגובות על ידי סוללות PowerTube בעלות קיבולת גדולה של 750Wh, המוטמעות בבטחה בצינור התחתון של השלדה, ומעניקות לכם את הסוללה הגדולה ביותר בסדרת Marin להרפתקאות הגדולות ביותר.
ה-Alpine Trail E2 Bosch מדליק את הפתיל עם שילוב מתלים איכותי של Fox ומערכת הנעה XT 12 הילוכים של Shimano, בלמי TRP DHR EVO עוצמתיים יחד עם שילוב של סטם CNC 35 מ"מ וכידון Trail הייחודי שלנו.
מפרט טכני
| מאפיין | פרטים |
|---|---|
| אפליקציה | אפליקציית Bosch eBike Flow |
| טווח | 50-125 ק"מ / 31-78 מייל |
| תצוגה | בקר מערכות Bosch BRC3100 |
| מתג | שלט רחוק Bluetooth Bosch BRC3300 22.2 מ"מ |
| סוללה | בוש פאוורטיוב 750 וואט |
| מנוע | Bosch Performance CX, 600W, 85Nm |
| שלדה | אופני סדרה 4 חדשים לגמרי מסגסוגת, מתלי MultiTrac LT 160 מ"מ, ראש אוזניים מתכוונן ואורך/גובה CS, שקע סוללה/טעינה משולב, סרן אחורי 148 מ"מ |
| מתלה קדמי | אופני Fox 38 Performance Elite, מהלך 170 מ"מ, 29 אינץ', ציר תור Boost Kabolt 110×15 מ"מ, אופסט 44 מ"מ, פגוש Fox משולב |
| מתלה אחורי | Fox Float DHX2, Performance Elite, כוונון דחיסה וריבאונד במהירות נמוכה, 205×65 מ"מ, תושבת עליונה מסוג Trunnion, תושבת תחתונה מסוג 30 מ"מxM8, קצב קפיץ M = 450 ליברות, קצב קפיץ L = 500 ליברות, קצב קפיץ XL = 550 ליברות |
| חישוקים | קדמי: Marin אלומיניום דופן כפולה, קוטר 29 אינץ', רוחב חישוק פנימי 32 מ"מ, מפרק סיכה, ספציפי לדיסק, תואם ללא פנימית; אחורי: Marin אלומיניום דופן כפולה, קוטר 27.5 אינץ', רוחב חישוק פנימי 32 מ"מ, מפרק סיכה, ספציפי לדיסק, תואם ללא פנימית |
| נאבה אחורית | Shimano FHTC500, ציר קדמי 148×12, Mircospline, 32H, נעילת מרכז |
| נאבה קדמית | נאב קדמי של שימאנו, ציר קדמי 110×10, 32H, נעילת מרכז |
| חישורים | נירוסטה שחורה 14 גרם |
| צמיגים | צמיגי Vee Tire Co Attack HPL, צמיג E-Control, קדמי 29×2.5", אחורי 27.5×2.5" |
| מוביל שרשרת | מדריך שרשרת e*thirteen e*Spec |
| מעביר הילוכים אחורי | שימנו XT 12 הילוכים, SGS |
| ידית הילוכים | שימאנו SLX 12 הילוכים, I-Spec EV |
| קראנקסט | e*thirteen e*spec Plus קראנקים, אורך 160 מ"מ |
| שרשרת | KMC E12S, ספציפי לאופניים חשמליים |
| קסטה | קסטה Shimano SLX M7100, 12 הילוכים, 10-51T |
| בלמים קדמיים | דיסק הידראולי TRP DH-R EVO בעל 4 בוכנות, רוטור 203 מ"מ בעובי 2.3 מ"מ |
| בלמים אחוריים | דיסק הידראולי TRP DH-R EVO בעל 4 בוכנות, רוטור 203 מ"מ בעובי 2.3 מ"מ |
| ידיות בלם | TRP DH-R EVO |
| כידון | כידון Marin Trail, מהדק 35 מ"מ, כידון מסגסוגת 7000, אורך 800 מ"מ, גובה 20 מ"מ, 5 מעלות מעלה, 8 מעלות אחורה |
| סטם | מרית CNC, אורך 35 מ"מ, קדח מוט 35 מ"מ |
| גריפ | מארין גריזלי לוק-און |
| הדסט | אוזניות FSA בהתאמה אישית, עיצוב HTA מתכוונן |
| מוט המושב | TranzX, שלט רחוק YSP39 1x, קוטר מוט מושב 34.9, מהלך S = 150 מ"מ, M/L = 170 מ"מ, XL = 200 מ"מ |
| אוכף | קונספט מהירות מרין |
| תוספות | חומר איטום צמיגים של CushCore Pro, בקבוק 300 מ"ל |
גאומטריה
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| AStack | 633 | 642 | 646 |
| BReach | 460 | 490 | 520 |
| CHeadtube angle | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
| DHeadtube length | 115 | 125 | 130 |
| ESeattube length | 420 | 430 | 460 |
| FSeattube angle | 79° | 79° | 79° |
| GToptube effective | 591 | 627 | 659 |
| HBb height | 352.2 | 352.2 | 352.2 |
| IBb drop | 24 | 7 | 24 | 7 | 24 | 7 |
| JChainstay | 435 | 435 | 435 |
| KWheelbase | 1248 | 1283 | 1315 |
| LStandover height | 713 | 722 | 733 |
| MFork offset | 44 | 44 | 44 |
| NSeatpost diameter | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| OHandlebar width | 780 | 780 | 780 |
| PStem length | 35 | 35 | 35 |
| QCrank length | 160 | 160 | 160 |
התאמת מידת אופניים לפי גובה
| מידה | גובה רוכב (מ׳) |
|---|---|
| S | 1.60 – 1.68 |
| M | 1.68 – 1.78 |
| L | 1.78 – 1.88 |
| XL | 1.88 – 1.93 |
אם אתם בין מידות?
גובה הוא נקודת התחלה כללית, אבל אם אתם נמצאים בין מידות – לדוגמה, אם אתם 178 ס"מ/5'10 אינץ', תוכלו להתאים אופניים במידה M או L – אז זה לא כל כך ברור. אם זה המקרה עבורכם, דעו ששתי השלדות יתאימו לכם. אבל איזו מהן תתאים לכם תתבסס על העדפה אישית, כמו גם על מידות הגוף שלכם. אם אינכם בטוחים, סרטון EMBN למטה עשוי לעזור:
מה בקופסא
- אופני שטח חשמליים מרין אפלין טרייל Marin Alpine Trail E2

| משקל | 27.5 ק"ג |
|---|---|
| צבע |
שחור אפור |
| מידה |
אקסטרה לארג ,לארג ,מדיום |
| מותג |
Marin |
| גודל גלגל |
27.5 ,29 |
| עשוי מחומר |
אלומיניום |
| סוג האופניים |
שטח חשמלי אופניים חשמליים משלבים נוחות עם מנוע עזר חכם לרכיבה קלה ומהירה. אידיאליים למי שמחפש תחבורה ירוקה, חסכונית ומהירה – גם במעלה ההר. |
מוצרים קשורים
אופני ילדים מידה 12 BMX
אופני ילדים מידה 14 BMX
אופני עיר מארין סאן רפאל Marin San Rafael DS2
אופני שטח מארין 29 Marin Alpine Trail XR AXS
אופני שטח מארין 29 ריפט זון Marin RIFT ZONE 2 2025
אופני שטח מארין אלפין טרייל 29 Marin ALPINE TRAIL 7
אופני שטח מארין זנב קשיח 27.5 Marin SAN QUENTIN 1
אפור שחור


חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.