- ℹ️חשוב לדעת על פרטי משלוח לאופניים
- 📞יש לבדוק זמינות מלאי בטלפון לפני הזמנה
- 🚚משלוח חינם לאופניים - מגיעים מורכבים ומוכנים לרכיבה
- 🎁בכל רכישה מקבלים כרטיס מתנה בשווי 500 ש"ח לרכישה באתר
אופני שטח חשמליים קלים מרין ריפט זון Marin Rift Zone EL XR
₪28,990 המחיר המקורי היה: ₪28,990.₪26,091המחיר הנוכחי הוא: ₪26,091.
- אופני שטח חשמליים קלים
- שלדת אלומיניום
- מנוע בוש
- סוללה 400Wh
- מערכות SRAM GX
- דגם: Rift Zone EL 2
אופני שטח חשמליים קלים מרין ריפט זון Marin Rift Zone EL EX
אופני השטח החדשים Rift Zone EL ("Electric Light") לוקחים את כל מה שאתם אוהבים ב-Rift Zone ומשמשים אותו מחדש לאופניים שחולקים את היכולות של הגרסאות בעלות ההספק המלא אך במארזים קלים יותר.
דגמי ה-Rift Zone EL, שהתאפשרו בין היתר הודות ליחידת ההינע הקלה החדשה Performance Line SX של Bosch וסוללת CompactTube פנימית, מספקים רכיבה שובבה במיוחד עם אספקת כוח כה טבעית עד שאולי תשכחו שמדובר באופני אופניים חשמליים. עם כל היתרונות ללא הנפח, ה-Rift Zone EL הוא הפלטפורמה המושלמת עבור אלו שאינם זקוקים לטווח הכוח המלא של אופני eMTB מסורתיים יותר.
אופני הדגל Rift Zone EL XR מצוידים במגוון רכיבים בעלי ביצועים גבוהים, כולל שילוב המתלים המרשים Fox 36/Float X Performance Elite, מערכת ההינע האלחוטית GX AXS מסוג T של SRAM ובלמי Magura MT-7 בעלי 4 בוכנות.
מפרט טכני
| אפליקציה | אפליקציית Bosch eBike Flow |
| טווח נסיעה | 25-90 ק"מ / 15-55 מייל |
| תצוגה | בקר מערכות Bosch BRC3100 |
| מתג שליטה | שלט רחוק Bluetooth Bosch BRC3300 22.2 מ"מ |
| סוללה | סוללה פנימית של Bosch 400 וואט-שעה (אופציית PowerMore 250Wh חיצונית) |
| מנוע | Bosch Performance Line SX, 600W, 55Nm |
| מסגרת | אופני סדרה 4 מסגסוגת E קלת משקל, מתלי MultiTrac 140 מ"מ, סרן אחורי 148 מ"מ |
| מתלה קדמי | Fox 36 Performance, 150 מ"מ מהלך, 29 אינץ', 110×15 Kabolt |
| מתלה אחורי | Fox Float X, Performance Elite, קפיצי אוויר EVOL, מתג טיפוס, כוונון ריבאונד, כוונון מותאם אישית, 210×55 מ"מ, תושבת עליונה ותחתונה 25xM8 |
| חישוקים | Marin אלומיניום דופן כפולה, 29 אינץ', רוחב פנימי 32 מ"מ, Tubeless Compatible |
| נאבה אחורית | Formula DC-711, 110×15, 6 ברגים, 32H |
| נאבה קדמית | Formula DCL-3482, 4 מיסבים אטומים, 148×12, XD Driver |
| חישורים | נירוסטה שחורה 14 גרם |
| צמיגים | קדמי: Maxxis Minion DHF 29×2.5 MAXXGRIP | אחורי: Maxxis Forecaster 29×2.4 MAXX TERRA |
| מוביל שרשרת | e*thirteen e*Spec |
| מעביר אחורי | SRAM GX Eagle AXS T-Type |
| ידית הילוכים | SRAM Eagle AXS Pod MMX Mount |
| קראנק | e*thirteen e*spec Plus, 160 מ"מ, 34T |
| שרשרת | SRAM GX T-Type |
| קסטה | SRAM XG 1275 Eagle 10-52T |
| בלמים | SRAM Code Bronze הידראולי 4 בוכנות, רוטורים HS2 200 מ"מ |
| ידיות בלם | SRAM Code Bronze Stealth |
| כידון | Marin Trail Alloy, 35 מ"מ מהדק, 800 מ"מ אורך, 20 מ"מ עלייה |
| סטם | Marin CNC Machined, 35 מ"מ אורך |
| גריפים | Marin Grizzly Lock-On |
| מערכת ראש | FSA Custom, HTA Adjustable |
| מוט מושב | TranzX YSP39 1x Remote, 34.9 מ"מ |
| אוכף | Marin Speed Concept |
| דוושות | Marin MT Plastic |
גאומטריה
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| AStack | 606.98 | 614.04 | 625.1 | 634.16 |
| BReach | 445 | 465 | 485 | 515 |
| CHeadtube angle | 65° | 65° | 65° | 65° |
| DHeadtube length | 100 | 110 | 120 | 130 |
| ESeattube length | 390 | 400 | 425 | 435 |
| FSeattube angle | 77° | 77° | 77° | 77° |
| GToptube effective | 585.13 | 607.22 | 629.32 | 661.41 |
| HBb height | 348.5 | 348.5 | 348.5 | 348.5 |
| IBb drop | 32 | 32 | 32 | 32 |
| JChainstay | 440 | 440 | 440 | 440 |
| KWheelbase | 1198.29 | 1222.52 | 1246.74 | 1280.97 |
| LStandover height | 693.65 | 696.01 | 709.94 | 719.93 |
| MFork offset | see specs | Offset Varies | ||
| NSeatpost diameter | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
| OHandlebar width | 780 | 780 | 780 | 780 |
| PStem length | 35 | 35 | 35 | 35 |
| QCrank length | 160 | 160 | 160 | 160 |
התאמת מידת אופניים לפי גובה
| מידה | גובה רוכב (מ׳) |
|---|---|
| S | 1.60 – 1.68 |
| M | 1.68 – 1.78 |
| L | 1.78 – 1.88 |
| XL | 1.88 – 1.93 |
אם אתם בין מידות?
גובה הוא נקודת התחלה כללית, אבל אם אתם נמצאים בין מידות – לדוגמה, אם אתם 178 ס"מ/5'10 אינץ', תוכלו להתאים אופניים במידה M או L – אז זה לא כל כך ברור. אם זה המקרה עבורכם, דעו ששתי השלדות יתאימו לכם. אבל איזו מהן תתאים לכם תתבסס על העדפה אישית, כמו גם על מידות הגוף שלכם. אם אינכם בטוחים, סרטון EMBN למטה עשוי לעזור:
מה בקופסא
- אופני שטח חשמליים קלים מרין ריפט זון Marin Rift Zone EL XR

| משקל | 21.5 ק"ג |
|---|---|
| צבע |
חום |
| מידה |
אקסטרה לארג ,לארג ,מדיום |
| מותג |
Marin |
| גודל גלגל |
29 |
| עשוי מחומר |
אלומיניום |
| סוג האופניים |
שטח חשמלי אופניים חשמליים משלבים נוחות עם מנוע עזר חכם לרכיבה קלה ומהירה. אידיאליים למי שמחפש תחבורה ירוקה, חסכונית ומהירה – גם במעלה ההר. |
מוצרים קשורים
אופני ילדים מידה 18 BMX
אופני שטח לנשים פוליגון 27.5 Polygon Cleo 2
אופני שטח מארין 27.5 בובקט Marin BOBCAT 4
אופני שטח מארין 27.5 ווילדקאט WILDCAT TRAIL 3 2025
שחור אדום
אופני שטח מארין 29 2022 RIFT ZONE C1
אופני שטח מארין 29 טים Marin TEAM 1
אופני שטח מארין זנב קשיח 27.5 Marin SAN QUENTIN 1
אפור שחור


חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.