- ℹ️חשוב לדעת על פרטי משלוח לאופניים
- 📞יש לבדוק זמינות מלאי בטלפון לפני הזמנה
- 🚚משלוח חינם לאופניים - מגיעים מורכבים ומוכנים לרכיבה
- 🎁בכל רכישה מקבלים כרטיס מתנה בשווי 500 ש"ח לרכישה באתר
אופני קרוס קנטרי קרבון תחרותיים פוליגון 29 Polygon Syncline DR9
₪33,000
- אופני שטח 29
- אופני XC תחרותיים
- מערכות XTR
- מזלג 110 מ"מ
- שיכוך מלא
- שלדת קרבון
- הילוכים: 1*12
אופני קרוס קנטרי קרבון תחרותיים פוליגון 29 Polygon Syncline DR9
מהיר ויציב
מערכת מתלים עם מהלך של 110 מ״מ מאחור ו־120 מ״מ מלפנים מספקת איזון מושלם בין מהירות לשליטה, עם תפקוד חלק בשורשים, יציבות בסלעים ודיוק בפניות חדות.
כל וואט מנוצל
כל דיווש מומר ישירות לתנועה קדימה, בזכות שלדת קרבון קלה וציר מרכזי תקני BSA73 המעניקים קשיחות גבוהה ותחזוקה פשוטה.
דיוק ויציבות בהילוכים
העברת כבלים פנימית שומרת על שקט ומראה נקי, יחד עם ציר Boost אחורי 12×148 ומתלה UDH המספקים יציבות גבוהה והעברת הילוכים מדויקת גם בעומס.
אחיזה בכל תנאי שטח
צמיגי 29×2.35 מעניקים אחיזה משופרת, נוחות רכיבה ושליטה בטוחה, בעליות סלעיות ובתנאי בוץ.
גיאומטריה מותאמת לרכיבת XC מודרנית
גיאומטריה עדכנית ומערכת מתלים עם זרועות גמישות מאפשרים התמודדות מיטבית עם מסלולי קרוס קאנטרי תובעניים.
Spec | מפרט
| שלדה | ACX XC מהלך 110 מ״מ |
| מזלג קדמי | Fox 34 SL Factory מהלך 120 מ״מ |
| בולם אחורי | Fox Float SL Factory, 165×40 מ״מ |
| מידות | S, M, L, XL |
| צבע שלדה | לבן כסף |
| צבע מדבקות | שחור |
| ידית הילוכים | Shimano XTR Di2 M9250 I-Spec EV, 1×12 הילוכים |
| קראנק | Shimano XTR M9200, פלטה 34T |
| קסטה | Shimano XTR M9200, 10-51T |
| מעביר אחורי | Shimano XTR Di2 M9250 |
| ציר מרכזי | Shimano BB93 |
| שרשרת | Shimano XTR M9100 |
| אוכף | Fizik Terra Argo X7, מסילות Cr-Mo 7 מ״מ |
| מוט אוכף | Fox Transfer SL Factory דרופר 120 מ״מ, קוטר 31.6, אורך 455 מ״מ |
| כידון | FSA KFX Flat Carbon, רוחב 760 מ״מ, קוטר 31.8 |
| סטם | FSA KFX 2-Bolt, אורך 70 מ״מ, קוטר 31.8, זווית מינוס 20 מעלות |
| מיסבי היגוי | FSA No.69/59/SRS/Dual, IS 52/28.6 | IS 52/40 |
| סט גלגלים | Race Face Era Carbon |
| צמיגים | Maxxis Rekon Race, 29×2.35 |
| חישוקים | Race Face Era Carbon 622-30 28H עם סרט טיובלס |
| נאבות | קדמי Race Face Vault 415 15×110 28H Center Lock, אחורי Race Face Vault 424 12×148 28H Center Lock |
| שפיצים | נירוסטה עם ניפלים 12 מ״מ, קדמי 305/305 מ״מ, אחורי 301/305 מ״מ |
| ידיות בלם | Shimano XTR M9200 |
| קליפרים | Shimano XTR M9200 |
| דיסקים | Shimano RT86, קדמי 180 מ״מ, אחורי 160 מ״מ |
GEOMETRY | גאומטריה
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 |
| Seat Tube Length (A) | 384 | 432 | 470 | 510 |
| Seat Tube Angle (B) | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 74.75 |
| Effective Seat Tube Angle (C) | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 |
| Head Tube Length (D) | 95 | 105 | 115 | 125 |
| Head Tube Angle (E) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| Effective Top Tube (F) | 570 | 599 | 625 | 653 |
| Bb Height (G) | 334.5 | 334.5 | 334.5 | 334.5 |
| Bb Offset (H) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Chainstay Length (I) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Wheelbase (J) | 1217.7 | 1188.9 | 1160 | 1131 |
| Frame Reach (K) | 410 | 435 | 460 | 485 |
| Frame Stack (L) | 587 | 601 | 606 | 615 |
| Standover Height (M) | 725 | 726 | 725 | 725 |
Sizes | מידות
| S | 155cm-165cm |
| M | 165cm-175cm |
| L | 175cm-185cm |
| XL | 185cm-195cm |
מה בקופסא
- אופני קרוס קנטרי קרבון תחרותיים פוליגון 29 Polygon Syncline DR9

| משקל | 11.68 ק"ג |
|---|---|
| מידה |
לארג ,מדיום ,סמאל |
| מותג |
Polygon |
| צבע |
לבן |
| סוג שלדה |
זנב קשיח |
| עשוי מחומר |
קרבון |
| גודל גלגל |
29 |
| ייעוד |
שטח |
| מהלך מזלג |
120 מ"מ |
| סוג הברקס |
דיסק הידראולי מערכת בלימה עוצמתית ומדויקת במיוחד, אידיאלית לרכיבת שטח (MTB) ורכיבת כביש תחרותית. מנצלת נוזל הידראולי ללחץ אחיד ואמין גם בתנאי מזג אוויר קשים. |
| סוג האופניים |
אופני שטח אופני הרים מושלמים לרכיבה בשטח, שבילים טכניים ועליות מאתגרות. הם מצוידים בבולמי זעזועים, שלדה קשיחה או מלאה, וצמיגים רחבים שמעניקים יציבות ושליטה גם בשטח הקשוח ביותר. |
מוצרים קשורים
אופני שטח מארין 27.5 בובקט Marin BOBCAT 4
אופני שטח מארין 29 Marin Alpine Trail XR
אופני שטח מארין 29 Marin Alpine Trail XR AXS
אופני שטח מארין 29 טים Marin TEAM 1
אופני שטח מארין 29 ריפט זון Marin RIFT ZONE 1
אפור שחור


חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.